Anti-Aging & Retinoid Serums
Compare 19 picks from Sunday Riley, Perricone MD, Dermalogica, Sulwhasoo, COSRX, Laneige side by side: key ingredients, skin types and fragrance, straight from each brand's label.
| Product | Key ingredient | Best for | Fragrance free | Worth knowing |
|---|---|---|---|---|
| Copper Peptide + Bakuchiol | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| Retinol 0.1% | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| Retinol 0.3% | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| Retinol 0.5% | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| Retinoid Complex 3.5% | oily, dry, combination, sensitive, normal skin | Yes | Linalool | |
| None stated | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| None stated | normal, combination skin | No | Citrus Aurantium Peel Oil, Lavandula Oil/Extract, Eugenia Caryophyllus Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Linalool, Limonene, Citral, Eugenol | |
| None stated | oily, dry, combination, sensitive, normal skin | No | Not recorded yet | |
| None stated | sensitive skin | Yes | Limonene, Linalool | |
| None stated | normal, dry, combination, oily, sensitive skin | Yes | Nothing flagged | |
| None stated | oily, dry, combination, sensitive, normal skin | No | Not recorded yet | |
| None stated | Not specified | No | Fragrance (Parfum), Geraniol, Eugenol, Citronellol | |
| None stated | oily, dry, combination, sensitive, normal skin | Yes | Nothing flagged | |
| None stated | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| None stated | Not specified | No | Fragrance (Parfum), Limonene, Linalool | |
| None stated | Not specified | Not recorded yet | Not recorded yet | |
| Hydroxypinacolone Retinoate | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| Retinol + Hydroxypinacolone Retinoate | Not specified | Yes | Nothing flagged | |
| Hydroxypinacolone Retinoate | Not specified | Yes | Nothing flagged |















